索引号 11341723003254743U/202301-00032 主题导航 综合政务
发布机构 誓节镇 组配分类 财政专项资金清单
发布文号 发布日期 2023-01-03 08:55
内容概述 誓节镇2022年度四季度惠农补贴资金打卡发放情况统计表责任单位:誓节镇财政所单位:元序号补贴项目享受人数补贴金额1病死猪无害化处理补助119,540.002参战参试人员生活补助资金181150,950.003参战参试人员生活价格临时补贴1204,140.004村干部报酬4141,177,500.005稻谷补贴7486,719.116低保边缘人口价格补贴322,484.007低保价格临时补贴230893,243.008定期抚恤价格临时补贴62079定期抚恤资金923,523.0010耕地地力保护补贴1245827,818.3911孤儿价格临时补贴541,8 关键词 惠民惠农资金
信息来源 誓节镇 浏览次数 261
有效性 有效 成文日期 2023-01-03 08:55

节镇2022年度四季度惠农补贴资金打卡发放情况统计表

誓节镇2022年度四季度惠农补贴资金打卡发放情况统计表
责任单位: 誓节镇财政所 单位:元
序号 补贴项目  享受人数  补贴金额 
1 病死猪无害化处理补助 11 9,540.00
2 参战参试人员生活补助资金 181 150,950.00
3 参战参试人员生活价格临时补贴 120 4,140.00
4 村干部报酬 414 1,177,500.00
5 稻谷补贴 74 86,719.11
6 低保边缘人口价格补贴 32 2,484.00
7 低保价格临时补贴 2308 93,243.00
8 定期抚恤价格临时补贴 6 207
9 定期抚恤资金 9 23,523.00
10 耕地地力保护补贴 1245 827,818.39
11 孤儿价格临时补贴 54 1,863.00
12 计划生育家庭特别扶助资金 65 108,840.00
13 困难残疾人生活补贴 2047 149,330.00
14 烈士子女补助 30 20,450.00
15 烈士子女补助价格临时补贴 20 690
16 农村孤儿基本生活补助资金 81 89,100.00
17 农村居民最低生活保障资金 4464 2,125,970.00
18 农村特困补助资金 1603 1,144,542.00
19 农村特困照料护理补贴 1505 78,549.90
20 农机具购置补贴 106 1,504,298.00
21 农业救灾补助资金 62 87,584.81
22 农作物病虫害统防统治资金 31 43,781.80
23 企业独生子女退休职工一次性补助 5 7,500.00
24 特困价格临时补贴 1042 35,940.00
25 退伍士兵老年生活补助资金 1316 386,814.00
26 退伍士兵老年生活价格临时补贴 877 30,261.00
27 危房改造补助资金 21 794,000.00
28 因公因战伤残人员补助资金 39 100,607.00
29 因公因战伤残人员价格临时补贴 26 897
30 优抚定补价格临时补贴 77 2,661.00
31 优抚定补资金 115 94,011.00
32 重度残疾人护理补贴 2971 203,385.00
合计 20957 9387200.01